Iscritti e laureati
Sono di seguito riportate le statistiche relative a immatricolati, totale iscritti e laureati degli studenti dei corsi di laurea in Ingegneria Elettronica a partire dall'A.A. 1994-95 (i dati relativi agli anni precedenti non sono direttamente disponibili in quanto non informatizzati).
I dati degli immatricolati e iscritti dell'ultimo anno accademico (le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo) e dei laureati fino al penultimo anno accademico (le sedute di laurea di un anno accademico possono svolgersi fino al 31 maggio dell'anno solare successivo), se presenti, sono parziali.
Laurea Vecchio Ordinamento (codici 024 e 028)
Anno accademico | Immatricolati | Laureati |
---|
1994-95 | 205 | 63 |
1995-96 | 168 | 92 |
1996-97 | 120 | 65 |
1997-98 | 123 | 85 |
1998-99 | 150 | 96 |
1999-00 | 88 | 106 |
2000-01 | 1 | 79 |
2001-02 | 2 | 56 |
2002-03 | 1 | 43 |
2003-04 | | 17 |
2004-05 | | 4 |
2005-06 | | 1 |
2006-07 | | 2 |
2007-08 | | 2 |
2008-09 | | 0 |
2009-10 | | 1 |
2010-11 | | 1 |
2011-12 | | 0 |
2012-13 | | 0 |
2013-14 | | 0 |
2014-15 | | 1 |
2015-16 | | 0 |
2016-17 | | 1 |
2017-18 | | 0 |
2018-19 | | 0 |
2019-20 | | 1 |
Laurea di Primo Livello DM. 509 (codice 303)
Anno accademico | Immatricolati | Laureati |
---|
1999-00 | 1 | 0 |
2000-01 | 151 | 10 |
2001-02 | 158 | 59 |
2002-03 | 88 | 64 |
2003-04 | 94 | 68 |
2004-05 | 84 | 72 |
2005-06 | 87 | 75 |
2006-07 | 57 | 40 |
2007-08 | 66 | 91 |
2008-09 | | 38 |
2009-10 | | 22 |
2010-11 | | 7 |
2011-12 | | 10 |
2012-13 | | 0 |
2013-14 | | 4 |
2014-15 | | 2 |
2015-16 | | 1 |
2016-17 | | 0 |
2017-18 | | 0 |
2018-19 | | 0 |
2019-20 | | 0 |
Laurea Specialistica DM. 509 (codice 514)
Anno accademico | Immatricolati | Laureati |
---|
1999-00 | | |
2000-01 | 1 | 0 |
2001-02 | 7 | 6 |
2002-03 | 62 | 12 |
2003-04 | 56 | 47 |
2004-05 | 85 | 39 |
2005-06 | 64 | 45 |
2006-07 | 74 | 61 |
2007-08 | 57 | 77 |
2008-09 | | 63 |
2009-10 | | 18 |
2010-11 | | 8 |
2011-12 | | 1 |
2012-13 | | 3 |
2013-14 | | 2 |
2014-15 | | 0 |
2015-16 | | 1 |
2016-17 | | 0 |
2017-18 | | 0 |
2018-19 | | 1 |
2019-20 | | 0 |
2020-21 | | 0 |
2021-22 | | 1 |
Laurea DM. 270 (codice H21)
Anno accademico | Immatricolati | Laureati |
---|
2008-09 | 56 | 0 |
2009-10 | 65 | 14 |
2010-11 | 84 | 15 |
2011-12 | 84 | 27 |
2012-13 | 109 | 54 |
2013-14 | 89 | 30 |
2014-15 | 71 | 33 |
2015-16 | 87 | 41 |
2016-17 | 84 | 27 |
2017-18 | 70 | 28 |
2018-19 | 62 | 32 |
2019-20 | 75 | 28 |
2020-21 | 60 | 25 |
2021-22 | 30 | 24 |
2022-23 | 60 | 42 |
2023-24 | 72 | |
Laurea Magistrale DM. 270 (codice H33)
Anno accademico | Immatricolati | Laureati |
---|
2008-09 | 55 | 2 |
2009-10 | 46 | 22 |
2010-11 | 33 | 41 |
2011-12 | 21 | 27 |
2012-13 | 28 | 25 |
2013-14 | 51 | 19 |
2014-15 | 25 | 35 |
2015-16 | 26 | 38 |
2016-17 | 34 | 33 |
2017-18 | 22 | 24 |
2018-19 | 26 | 23 |
2019-20 | 28 | 16 |
2020-21 | 21 | 21 |
2021-22 | 24 | 20 |
2022-23 | 23 | 19 |
2023-24 | 31 | |