Corso di
MISURE SU SEGNALI
Scheda
| Codice | 8037501 |
| Denominazione inglese | SIGNAL MEASUREMENTS |
| Lingua | Italiano |
| Ultimo anno accademico | 2023-24 |
Avvertenza
Il corso non è presente nel database dell'anno accademico 2026-27.Informazioni relative al corso nell'anno accademico 2023-24.
Statistiche
Questa sezione riassume le statistiche relative alle votazioni di profitto ottenute dagli studenti dall'anno accademico 2010-11 ad oggi. I dati sono aggiornati frequentemente, ma non in tempo reale. Essi si riferiscono comunque soltanto agli esami sostenuti da studenti iscritti al Corso di Laurea o Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica.Nel calcolo sono inclusi gli esami dello stesso corso con diverso codice.
Il 30 e lode è considerato come 31 nel calcolo della media e dello scarto quadratico medio.
| Statistica | Valore |
|---|---|
| Numero esami | 113 |
| Voto minimo | 18 |
| Voto massimo | 30 e lode |
| Media dei voti | 26,04 |
| Scarto dei voti | 3,70 |
| Anno accademico | Esami | Media |
|---|---|---|
| 2022-23 | 6 | 24,83 |
| 2021-22 | 10 | 29,39 |
| 2020-21 | 2 | 28,50 |
| 2019-20 | 15 | 25,06 |
| 2018-19 | 17 | 24,82 |
| 2017-18 | 5 | 25,80 |
| 2016-17 | 12 | 25,91 |
| 2015-16 | 13 | 24,92 |
| 2014-15 | 7 | 26,85 |
| 2013-14 | 12 | 26,58 |
| 2012-13 | 14 | 26,71 |

